《地质样品同位素分析步骤 第1部门:总则和通常划定》等37项行业尺度已通过全国天然资源与河山空间规划尺度化技术委员会审查,经2024年第5次部长办公会审议通过,现予核准、颁布,自2024年10月1日起执行。尺度编号及名称如下:
DZ/T 0184.1-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第1部门:总则和通常划定 (包办DZ/T 0184.1-1997) |
DZ/T 0184.2-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第2部门:锆石 铀-铅系统同位素春秋测定 热电离质谱法 (包办DZ/T 0184.2-1997、DZ/T 0184.3-1997) |
DZ/T 0184.3-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第3部门:锆石 微区原位铀-铅春秋测定 激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法 |
DZ/T 0184.4-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第4部门:地质样品 钐-钕系统同位素春秋和钕同位素比值测定 热电离质谱法 (包办DZ/T 0184.6-1997) |
DZ/T 0184.5-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第5部门:地质样品 铷-锶系统同位素春秋和锶同位素比值测定 热电离质谱法 (包办DZ/T 0184.4-1997) |
DZ/T 0184.6-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第6部门:脉石英 铷-锶系统同位素春秋测定 热电离质谱法 (包办DZ/T 0184.5-1997) |
DZ/T 0184.7-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第7部门:辉钼矿 铼-锇系统同位素春秋测定 电感耦合等离子体质谱法 |
DZ/T 0184.8-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第8部门:地质样品 钾-氩系统同位素春秋测定 熔炉法 (包办DZ/T 0184.7-1997) |
DZ/T 0184.9-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第9部门:地质样品 氩-氩同位素春秋及氩同位素比值测定 熔炉法 (包办DZ/T 0184.8-1997) |
DZ/T 0184.10-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第10部门:地质样品 碳-14春秋测定 液闪能谱法 (包办DZ/T 0184.9-1997) |
DZ/T 0184.11-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第11部门:碳酸盐岩 铀系不平衡地质春秋和铀钍同位素比值测定 α能谱法 (包办DZ/T 0184.10-1997) |
DZ/T 0184.12-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第12部门:沉积物 铅-210地质春秋测定 α能谱法 (包办DZ/T 0184.11-1997) |
DZ/T 0184.13-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第13部门:沉积物 铅-210地质春秋测定 γ能谱法 |
DZ/T 0184.14-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第14部门:沉积物 铯-137地质春秋测定 γ能谱法 |
DZ/T 0184.15-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第15部门:地质样品 铅同位素组成测定 热电离质谱法 (包办DZ/T 0184.12-1997) |
DZ/T 0184.16-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第16部门:地质样品 铅同位素组成测定 多接管电感耦合等离子体质谱法 |
DZ/T 0184.17-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第17部门:岩石 锇同位素组成测定 负热电离质谱法 |
DZ/T 0184.18-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第18部门:锆石 微区原位铪同位素组成测定 激光剥蚀-电感耦合等离子质谱法 |
DZ/T 0184.19-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第19部门:硫化物矿物 硫同位素组成测定 二氧化硫法 (包办DZ/T 0184.14-1997) |
DZ/T 0184.20-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第20部门:硫酸盐矿物 硫同位素组成测定 二氧化硫法 (包办DZ/T 0184.15-1997) |
DZ/T 0184.21-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第21部门:硫化物矿物 硫同位素组成测定 六氟化硫法 (包办DZ/T 0184.16-1997) |
DZ/T 0184.22-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第22部门:地质样品 硅同位素组成测定 四氟化硅法 (包办DZ/T 0184.22-1997) |
DZ/T 0184.23-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第23部门:硅酸盐和氧化物矿物 氧同位素组成测定 五氟化溴法 (包办DZ/T 0184.13-1997) |
DZ/T 0184.24-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第24部门:水和非含氧矿物包裹体水 氧同位素组成测定 五氟化溴法 (包办DZ/T 0184.20-1997) |
DZ/T 0184.25-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第25部门:天然水 氧同位素组成测定 二氧化碳-水平衡法 (包办DZ/T 0184.21—1997) |
DZ/T 0184.26-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第26部门:水 氧同位素组成测定 陆续流水平衡法 |
DZ/T 0184.27-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第27部门:碳酸盐岩和矿物 碳氧同位素组成测定 陆续流磷酸法 |
DZ/T 0184.28-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第28部门:碳酸盐岩和矿物 碳氧同位素组成测定 磷酸法 (包办DZ/T 0184.17-1997) |
DZ/T 0184.29-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第29部门:微量碳酸盐岩和矿物 碳氧同位素组成测定 陆续流磷酸法 (包办DZ/T 0184.18-1997) |
DZ/T 0184.30-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第30部门:水中溶化无机碳 碳同位素组成测定 陆续流磷酸法 |
DZ/T 0184.31-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第31部门:水中颗粒有机碳 碳同位素组成测定 陆续流点火法 |
DZ/T 0184.32-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第32部门:水中溶化有机碳 碳同位素组成测定 点火法 |
DZ/T 0184.33-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第33部门:天然气单体烃 碳同位素组成测定 陆续流点火法 |
DZ/T 0184.34-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第34部门:水和含氢矿物 氢同位素组成测定 锌还原法 (包办DZ/T 0184.19-1997) |
DZ/T 0184.35-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第35部门:水 氢同位素组成测定 陆续流水平衡法 |
DZ/T 0184.36-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第36部门:水 氢氧同位素组成测定 激光光谱法 |
DZ/T 0184.37-2024 | 地质样品同位素分析步骤 第37部门:富硼矿物 微区原位硼同位素组成测定 激光剥蚀-多接管电感耦合等离子体质谱法 |
天然资源部
2024年8月2日